Hose Cabinets
Jo Bird offer a comprehensive range of fire hose and wash down hose cabinets.
For fire hose cabinets for the commercial marine market there is the superb new SOS300 which can cater for fire hoses of between 10m and 25m lengths along with a marine nozzle. For the energy sector, both on and offshore, there are the JB composite models with options for single and multiple hose storage including stand and branch pipes.
Round section hoses on reels are also catered for with an extensive range of sizes. Almost all the range can be tailored for cold climes with the inclusion of heating and insulation. Hotter climates are not a problem either as vents with mesh can be added.
Other equipment such as foam containers can in many cases be incorporated into the cabinets too. For further information please contact are sales team who will be happy to advise.
SKU | Image | Name | Dimensions (HxWxD) | Aperture | Volume | hf:tax:pa_manufacturer |
---|---|---|---|---|---|---|
SOS300 | ![]() | 1 x 15-25m Fire hose cabinet (SOS300) | 510 x 560 x 192 mm (20.08 x 22.05 x 7.56") | 448 x 523 mm (17.64 x 20.59") | uk | |
JB80 | ![]() | 10-20m Fire hose cabinet (JB80) | 524 x 561 x 198 mm (20.63 x 22.09 x 7.8") | 374 x 414 mm (14.72 x 16.3") | uk | |
JB85 | ![]() | 1 x 15-25m Fire hose cabinet (JB85) | 613 x 670 x 185 mm (24.13 x 26.38 x 7.28") | 460H x 520W mm (18.11 x 20.47") | uk | |
JB85.360H | ![]() | 2 x 20M Fire hose cabinet (JB85.360H) | 626 x 680 x 331 mm (24.65 x 26.77 x 13.03") | 460H x 520W mm (18.11 x 20.47") | ||
JB02HR | ![]() | 2 x 30m Fire hose cabinet (JB02HR) | 937 x 835 x 347 mm (36.89 x 32.87 x 13.66") | 756 x 628 mm (29.76 x 24.72") | uk | |
JB02H | ![]() | 2 x 30M Fire hose cabinet (JB02H) | 937 x 835 x 347 mm (36.89 x 32.87 x 13.66") | 755 x 630 mm (29.72 x 24.8") | dubai | |
RS100H | ![]() | 4 x 20m Fire Hose Cabinet (RS100H) | 1085 x 925 x 353 mm (42.72 x 36.42 x 13.9") | 675 x 730 mm (26.57 x 28.74") | uk | |
JB14H | ![]() | 4 x 23M Fire Hose cabinet (JB14H) | 1296 x 698 x 392 mm (51.02 x 27.5 x 15.43") | 1060 x 490 mm (41.73 x 19.29") | uk | |
JB10H | ![]() | 4 x 30M Fire Hose cabinet (JB10H) | 1304 x 788 x 469 mm (51.34 x 31.02 x 18.46") | 1052 x 570 mm (41.4 x 22.4") | uk | |
JB10HD | ![]() | 4 x 30M Fire Hose cabinet (JB10H) (Dubai) | 1302 x 782 x 490 mm (51.26 x 30.79 x 19.29") | 1080 x 590 mm (42.52 x 23.23") | dubai | |
RS150H | ![]() | 4 x 30M Fire hose cabinet (RS150H) | 1550 x 776 x 491 mm (61.02 x 30.55 x 19.33") | 1085 x 608 mm (42.72 x 23.94") | uk | |
JB08H | ![]() | 4 x 30M Fire Hose cabinet (JB08H) | 1475 x 916 x 442 mm (58.07 x 36.06 x 17.4") | 1234 x 699 mm (48.58 x 27.52") | uk | |
JB08Hd | ![]() | 4 x 30M Fire Hose cabinet (JB08H) Dubai | 1474 x 918 x 479 mm (58.03 x 36.14 x 18.86") | 1234H x 704W, 48.58 x 27.72" | dubai | |
RS250H | ![]() | 4 x 30M Fire hose cabinet (RS250H) | 1765 x 903 x 460 mm (69.49 x 35.55 x 18.11") | 1223 x 745 mm (48.15 x 29.33") | uk | |
JB02HRS | ![]() | Swinging Fire hose reel cabinet (JB02HRS) | 937 x 835 x 347 mm (36.89 x 32.87 x 13.66") | 755 x 630 mm (29.72 x 24.8") | uk | |
JB02HS | ![]() | Swinging Fire hose reel cabinet (JB02HS) | 937 x 835 x 347 mm (36.89 x 32.87 x 13.66") | 755 x 630 mm (29.72 x 24.8") | dubai | |
JB54HS | ![]() | Swinging Fire hose reel Cabinet (JB54HS) | 857 x 1070 x 435 mm (33.74 x 42.13 x 17.13") | 692 x 868 mm (27.24 x 34.17") | dubai uk | |
RS140 | ![]() | Fire Hose reel cabinet (RS140) | 1400 x 1000 x 350 mm (55.12 x 39.37 x 13.78") | 958H x 826W mm (37.72 x 32.52") | uk | |
JB55 | ![]() | Fire Hose reel cabinet (JB55) | 1300 x 1300 x 425 mm (51.18 x 51.18 x 16.73") | 1097H x 1097W mm (43.19 x 43.19") | uk | |
JB64 | ![]() | Horizontal Fire Hose reel cabinet (JB64) | 1000 x 1050 x 850 mm (39.37 x 41.34 x 33.46") | 793H x 833W mm (31.22 x 32.8") | uk | |
SOS505 | ![]() | Fire Fighting equipment chest (SOS505) | 475 x 995 x 615 mm (18.7 x 39.17 x 24.21") | 890 x 487 mm (35 x 19") | uk | |
RS450DC | ![]() | Damage Control Locker (RS450DC) | 2000 x 1090 x 450 mm (78.74 x 42.91 x 17.72") | 1530H x 902W mm (60.24 x 35.51") | uk | |
JB85W | ![]() | 1 x 15-25m Wash down hose cabinet (JB85) | 613 x 670 x 185 mm (24.13 x 26.38 x 7.28") | 460H x 520W mm (18.11 x 20.47") | uk | |
JB85.360HW | ![]() | 2 x 20M Wash down hose cabinet (JB85.360H) | 626 x 680 x 331 mm (24.65 x 26.77 x 13.03") | 460H x 520W mm (18.11 x 20.47") | uk | |
JB02HR W | ![]() | 2 x 30M Wash down hose cabinet (JB02HR) | 937 x 835 x 347 mm (36.89 x 32.87 x 13.66") | 756 x 628 mm (29.76 x 24.72") | uk | |
JB02H W | ![]() | JB02H Wash down hose cabinet (Dubai) | 937 x 835 x 347 mm (36.89 x 32.87 x 13.66") | 755 x 630 mm (29.72 x 24.8") | dubai |
Get in touch
Our very experienced and helpful sales team would be delighted to assist you in selecting the most appropriate cabinet(s) to meet your needs in a relaxed and no pressure environment. If you need CAD drawings to incorporate into your designs we will be happy to assist.
Call us: +44 (0)1278 785546
Message us: Contact form
Visit us: 5 Factory Ln, Bason Bridge, Highbridge TA9 4RN